
- トップページ
- JAグループについて
- 全道組合員数と事業
平成20年度
平成20年度(*全国は平成19年度791JAでの集計値)
- 正組合員戸数は全国の0.1割
- JA数は全国の1.4割
- 販売支払高は全国の2割
| 北海道 | 全国 | 構成比 | |
| JA数(カッコ内は21年8月現在JA数) | 116(110) | 804(737) | 14.4% |
| 正組合員戸数(戸) | 57,628 | 4,147,907 | 1,4% |
| 組合員数(人) | 333,292 | 9,393,076 | 3,7% |
| 正組合員(人) | 75.919 | 4,892,882 | 1,6% |
| 准組合員(人) | 257,373 | 4,500,194 | 5,7% |
| 貯金 | 2兆9046億円 | 81兆7546億円 | 3,6% |
| 貸付金 | 9147億円 | 22兆0884億円 | 4,1% |
| 共済 | 8兆8763億円 | 337兆7749億円 | 2,6% |
| 販売品支払高 | 8471億円 | 4兆2793億円 | 19,8% |
| 購買品供給高 | 5335億円 | 3兆2328億円 | 16,5% |
注)1.北海道はJA北海道中央会調べ、全国はJA全中調べ。
注)2.集計値…北海道は平成20年度決算数値、全国は平成19年度集計比較可能な791JAの決算数値集計